Ultima coloana a tabelului cu preturi pentru gravare si taiere laser prezinta pretul pe metru patrat pentru fiecare tip de material in parte, pentru o mai usoara intelegere. Pretul final se realizeaza tinandu-se cont de marimea template-ului pentru taiere sau gravare laser/ a placii alese.
* Preturile pentru taiere laser / gravare laser exprimate includ TVA.
Prețurile de prelucrare sunt informative. Ofertele ferme de producție se transmit pe e-mail pe baza desenelor furnizate de client.
| Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plexiglas transparent | 1,5 | 3,8 | 2,5 | 3 | 95 |
| 2 | 4,5 | 2,5 | 3 | 124 | |
| 3 | 5,2 | 2,5 | 3 | 166 | |
| 4 | 6 | 2,5 | 3 | 210 | |
| 5 | 7 | 2,5 | 3 | 240 | |
| 6 | 8 | 2,5 | 3 | 285 | |
| 8 | 10 | 2,5 | 3 | 370 | |
| 10 | 11 | 2,5 | 3 | 463 | |
| Plexiglass Colorat | 2 | 4,5 | 2,5 | 3 | 166 |
| 3 | 5,2 | 2,5 | 3 | 210 | |
| 5 | 7,5 | 2,5 | 3 | 285 | |
| Copoliester, PETG | 0,5 | 3,4 | 2,5 | 3 | 66 |
| 1 | 4 | 2,5 | 3 | 96 | |
| Metalex, ABS | 2 | 5,2 | 2,5 | 3 | |
| Lemn Balsa | 1 | 2,4 | 2,5 | 3 | 64 |
| 2 | 3 | 2,5 | 3 | 97 | |
| 3 | 3,8 | 2,5 | 3 | 123 | |
| 4 | 4,7 | 2,5 | 3 | 136 | |
| 5 | 5,2 | 2,5 | 3 | 146 | |
| 6 | 7,2 | 2,5 | 3 | 160 | |
| 8 | 9 | 2,5 | 3 | 173 | |
| 10 | 10 | 2,5 | 3 | 210 | |
| Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
| MDF | 2,5 | 5 | 2,5 | 3 | 21 |
| 3 | 5,5 | 2,5 | 3 | 27 | |
| 4 | 6,5 | 2,5 | 3 | 31 | |
| 6 | 10 | 2,5 | 3 | 40 | |
| Placaj | 1 | 5 | 2,5 | 3 | 60 |
| 3 | 6 | 2,5 | 3 | 70 | |
| 4 | 7 | 2,5 | 3 | 80 | |
| 6 | 8 | 2,5 | 3 | 110 | |
| 8 | 10 | 2,5 | 3 | 135 | |
| Furnir | 0,6 | 3 | 2 | 3 | 42 |
| 1,2 | 3,5 | 2 | 3 | 51 | |
| 2 | 4 | 2,5 | 3 | 64 | |
| Pluta | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 38 |
| 3 | 5 | 2,5 | 3 | 57 | |
| 5 | 7 | 2,5 | 3 | 69 | |
| PFL, PAL | 8 | 14 | 2,5 | 3 | |
| 10 | 18 | 2,5 | 3 | ||
| Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
| Hartie | max 250 gr. | 1,8 | 2 | 3 | |
| 300 gr. | 2,4 | 2 | 3 | ||
| Mucava, Carton Presat, Passepartout | 1 | 3,2 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | 5 | 2,5 | 3 | 20 | |
| 3 | 7 | 2,5 | 3 | 33 | |
| Carton Ondulat sau Stratificat | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 7,70 |
| 3 | 4,5 | 2,5 | 3 | 9,00 | |
| 4 | 5,5 | 2,5 | 3 | 10,10 | |
| 7 | 6,2 | 2,5 | 3 | 11,30 | |
| Kapa Line, Mousse, Foam Board | 3 | 4,1 | 2,5 | 3 | 53 |
| 5 | 6 | 2,5 | 3 | 66 | |
| 10 | 10 | 2,5 | 3 | 79 | |
| Textile subtiri | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 111 |
| Textile groase – Fetru. Pasla | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 52 |
| 3 | 4 | 2,5 | 3 | 91 | |
| 5 | 5 | 2,5 | 3 | 143 | |
| Piele naturala | 1 | 4 | 2,5 | 3 | 120 |
| 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 290 | |
| Piele sintetica | 1 | 4 | 2,5 | 3 | 50 |
| 2 | 5 | 2,5 | 3 | 100 | |
| Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
* Preturile pentru taiere laser / gravare laser exprimate mai sus includ TVA.
Comanda minima pentru debitare laser este de 30 lei.
Se percepe o taxa de 8 ron pe placa ce include: Manipulare placa, Aliniament grafica, Ambalarea pieselor executate





