Pret Debitare si Gravura Laser

Ultima coloana a tabelului cu preturi pentru gravare si taiere laser prezinta pretul pe metru patrat pentru fiecare tip de material in parte, pentru o mai usoara intelegere. Pretul final se realizeaza tinandu-se cont de marimea template-ului pentru taiere sau gravare laser/ a placii alese.

Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
Plexiglas transparent 1,5 3,2 1,9 2,25 95
  2 3,8 1,9 2,25 124
  3 4,4 1,9 2,25 166
  4 4,8 1,9 2,25 210
  5 6,3 1,9 2,25 240
  6 6,8 1,9 2,25 285
  8 8,5 1,9 2,25 370
  10 9,5 1,9 2,25 463
Plexiglass Colorat 2 3,8 1,9 2,25 166
  3 4,8 1,9 2,25 210
  5 6,8 1,9 2,25 285
Copoliester, PETG 0,5 2,9 1,9 2,25 66
  1 3,2 1,9 2,25 96
Metalex, ABS 2 4,4 1,9 2,25  
Lemn Balsa 1 2,0 1,8 2,25 64
  2 2,5 1,8 2,25 97
  3 3,2 1,8 2,25 123
  4 4,0 1,9 2,25 136
  5 4,4 1,9 2,25 146
  6 6,2 1,9 2,25 160
  8 7,5 1,9 2,25 173
  10 9,0 1,9 2,25 210
Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
MDF 2,5 4,2 1,9 2,25 21
  3 4,3 1,9 2,25 27
  4 5,8 1,9 2,25 31
  6 8,8 1,9 2,25 40
Placaj 1 4,2 1,9 2,25 60
  3 4,4 1,9 2,25 70
  4 5,4 1,9 2,25 80
  6 6,8 1,9 2,25 110
  8 8,2 1,9 2,25 135
Furnir 0,6 2,8 1,7 2,25 42
  1,2 2,8 1,7 2,25 51
  2 4 2 2,25 64
Pluta 1 3 1,9 2,25 38
  3 4,4 1,9 2,25 57
  5 7 1,9 2,25 69
PFL, PAL 8 11 2 2,25  
  10 14 2 2,25  
Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
Hartie max 250 gr. 1,8 1,8 2,25  
  300 gr. 2,4 1,8 2,25  
Mucava, Carton Presat, Passepartout 1 2,8 1,8 2,25 13
  2 4 1,9 2,25 20
  3 6,4 1,9 2,25 33
Carton Ondulat sau Stratificat 1,5 2,7 1,8 2,25 7,70
  3 3,5 1,8 2,25 9,00
  4 4,5 1,8 2,25 10,10
  7 5,2 1,8 2,25 11,30
Kapa Line, Mousse, Foam Board 3 3,1 1,7 2,25 53
  5 5 1,7 2,25 66
  10 8,5 1,7 2,25 79
Textile subtiri 1 2,4 1,9 2,25 111
Textile groase – Fetru. Pasla 1 2,4 1,9 2,25 52
  3 3,2 1,9 2,25 91
  5 4,4 1,9 2,25 143
Piele naturala 1 3,5 1,9 2,25 120
  2 4,2 1,9 2,25 290
Piele sintetica 1 4 1,9 2,25 50
  2 4,5 1,9 2,25 100
Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)

* Preturile pentru taiere laser / gravare laser exprimate mai sus includ TVA.

Comanda minima pentru debitare laser este de 30 lei.
Se percepe o taxa de 5 ron pe placa ce include: Manipulare placa, Aliniament grafica, Ambalarea pieselor executate

Comments are closed.